282.0 m - GRAN VIA, 23, Logroño
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
304.4 m - MURO DE LA MATA, 5, Logroño
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
325.8 m - BRETON DE LOS HERREROS, 1, Logroño
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
344.5 m - GENERAL VARA DEL REY, 48, Logroño
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||
545.5 m - LARDERO, 18, Logroño
Hoy cerrada
| Día | Abre | Cierre | Descanso | |
|---|---|---|---|---|
| Lun. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mar. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Mié. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Jue. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Vie. | 08:30 | - | 14:00 | - |
| Sáb. | Fin de semana | |||
| Dom. | Fin de semana | |||